你是诺基亚手机的用户吗?你试过在待机状态下连续输入*#0000#的组合暗码吗?如果没有,那你一定能够得到惊喜。眼前的三排东东是什么意思?有什么特别的含义吗?让小编来为您解答。
如果从实际应用的角度来说,只有第一行的信息对于我们普通用户关系重大。它表示您当前所使用的手机中软件的版本信息。就好像主板可以升级BIOS,MP3可以刷新固件一样,我们的诺老大也会定期更新手机的软件以弥补产品已知的问题(如6600的5.27.0可以彻底解决MCE错误)、增加在出厂时并不具备的功能(如3650的3.15可以增加RealOne播放器,并支持语音蓝牙)或变得更为稳定(如N-Gage的4.03版白屏机率明显降低)。
第二行的信息代表该软件发布的日期(日/月/年),第三行就是具备刷机仪的朋友们所关注的信息,小编在此不做冗述。通常情况下,手机在出厂时的软件版本一般都是以2或3开头,当然此时也会带有众多的BUG。而当第一位数字更新到5的时候,就是该软件最稳定、最成熟的了,此后诺记通常也不会再进行更新。
小编今天谈论这个话题,最主要的原因就在于搜集到了目前N记所有型号手机的最新版本信息。在我们国家,大陆行或港行自购买之后的一年之内都是可以到客户服务中心免费升级软件的。所以我们衷心地希望下面这个表格能够对大家有所帮助,在对号入座之后,请尽快将您的手机升级到最新,免费行使您的权利。
手机型号 类型 软件版本 发布日期
1100 RH-18 6.64 18.05.05
2100 NAM-2 5.84 07.07.04
2300 RM-4 6.64 18.05.04
2600 RH-59 4.42 21.03.05
2650 RH-53 6.06 17.03.05
3100 RH-19 5.91 01.12.04
3120 RH-19 6.01 18.03.05
3200 RH-30 5.29/5.31 04.01.05
3210 NSE-8 6.00 23.08.01
3220 RH-37 4.54 19.04.05
3230 RM-51 3.0505.2 30.03.05
3300 NEM-1 4.62 21.06.04
3310 NHM-5 06.39 21.01.05
3330 NHM-6 04.50 09.12.04
3410 NHM-2 05.46 25.01.05
3510 NHM-8 5.02 24.06.03
3510i RH-9 05.35 18.10.04
3650 NHL-8 4.17 30.01.04
3660 NHL-8 5.08 26.07.04
5100 NPM-6 5.20 24.02.04
5110 NSE-1 5.30 03.11.00
5130 NSK-1 05.71/5.71 30.06.00
5140 NPL-5 3.17 22.04.05
5140i RM-104 3.34 20.7.05
5210 NSM-5 5.40 14.01.05
5510 NPM-5 3.53 08.05.02
6020 RM-30 03.52 08.02.05
6021 RM-94 03.83 21.03.05
6090 NME-3 5.300 11.05.01
610 TFE-4 4.96 18.10.04
6100 NPL-2 6.01 16.03.05
6101 RM-76 3.30 20.05.05
6110 NSE-3 05.48/5.48 05.10.99
6130 NSK-5 05.61/5.61 15.02.00
6150 MSN-1 5.23 17.05.02
6170 RM-47 3.211 08.12.04
6210 NPE-3 5.56 05.02.02
6220 RH-20 6.34 09.03.05
6230 RH-12 5.40 18.04.05
6230i RM-72 3.40 21.04.05
6250 NHM-3 5.03 01.03.02
6260 RM-25 3.0515.0 23.06.05
6310 NPE-4 5.10 08.10.04
6310i NPL-1 7.00 10.12.04
6510 NPM-9 4.12 09.09.02
6600 NHL-10 5.27.0 28.06.04
6610 NHL-4U 5.65 23.12.04
6610i RM-37 4.20 20.04.05
6630 RM-1 4.03.38 25.04.05
6650 NHM-1 05.40 30.05.04
6670 RH-67 5.0509.0 28.02.05
6680 RM-36 3.04.37 20.07.05
6681 RM-57 4.00.15 28.05.05
6800 NHL-6 5.46 27.02.04
6810 RM-2 5.28 15.02.05
6820 NHL-9 5.28 20.01.05
6822 RM-69 4.46 21.03.05
7110 NSE-5 5.01 09.01.01
7200 RH-23 04.30 16.03.05
7210 NHL-4 5.63 05.07.04
7250 NHL-4J 3.62 29.09.03
7250i NHL-4JX G5.30 01.12.04
7260 RM-17 4.31 07.03.05
7270 RM-8 3.22 22.12.04
7280 RM-14 3.27 02.03.05
7600 NMM-3 4.03 02.12.04
7610 RH-51 5.0509.0 18.04.05
7650 NHL-2 5.06 06.08.03
7710 RM-12 3.26.0 01.04.05
810 TFE-4R 4.58 18.10.04
8110 NSE-6 6.08 28.04.00
8210 NSM-3 5.31 26.03.02
8310 NHM-7 6.20 11.07.03
8850 NSM-2 5.31 11.04.02
8890 NSB-6 12.20 28.11.01
8910 NHM-4 4.02 04.12.02
8910i NHM-4NX 5.31 03.09.04
9110 RAE-2PDA 6.08 08.03.00
9110 RAE-2CMT 5.06 08.03.00
9110i RAE-2PDA 7.04 10.11.00
9110i RAE-2CMT 6.01 03.11.00
9210 RAE-3 4.13 03.01.02
9210i RAE-5 6.00 01.04.03
9300 RAE-6 5.22 15.07.05
9500 RA-2 5.22(01) 15.07.05
N-Gage NEM-4 4.03 07.01.04
N-Gage QD RH-29 4.10 19.10.04